Træningstid frem til:
DM Duathlon 2025 - Røde Kro - antal uger
DM Marathon 2025 - København - antal uger
| UGE | LØB | CYK | SVØ | WAL | TSS | TID |
| BASE1 uge 01 | 53,5 | 88,4 | 00:00 | 35,6 | 556 | 26:23 |
| BASE1 uge 02 | 22,2 | 94,6 | 00:00 | 34,5 | 384 | 12:49 |
| BASE1 uge 03 | 15,2 | 76,6 | 00:00 | 34,2 | 329 | 11:23 |
| BASE2 uge 04 | 14,8 | 119,0 | 00:00 | 49,1 | 474 | 15:54 |
| BASE2 uge 05 | 21,0 | 201,0 | 00:00 | 15,7 | 539 | 12:56 |
| BASE2 uge 06 | 15,0 | 127,0 | 00:00 | 28,9 | 410 | 12:22 |
| BUILD uge 07 | 14,6 | 201,0 | 00:00 | 35,7 | 534 | 16:25 |
| BUILD uge 08 | 37,1 | 0:00 | 00:00 | 54,3 | 335 | 14:48 |
| BUILD uge 09 | 15,0 | 256,0 | 00:00 | 38,8 | 729 | 19:23 |
| BUILD uge 10 | 25,3 | 34,7 | 00:00 | 52,9 | 368 | 14:24 |
| BUILD uge 11 | 24,5 | 100,5 | 00:00 | 14,4 | 465 | 11:35 |
| BUILD uge 12 | 23,8 | 261,0 | 00:00 | 23,0 | 684 | 14:32 |
| BUILD uge 13 | 37,0 | 113,0 | 00:00 | 47,6 | 545 | 17:23 |
| BUILD uge 14 | 29,8 | 50,9 | 00:00 | 38,8 | 376 | 12:22 |
| BUILD uge 15 | 47,1 | 184,1 | 00:00 | 23,2 | 706 | 15:14 |
| PEAK uge 16 | ||||||
| PEAK uge 17 | ||||||
| RACE uge 18 | ||||||
www.joomla.dk/
www.joomlatutorials.dk/